| WINE BOTTLED EXCLUSIVE | ||
| Croatia | ||
| Škrlet | 0,75 l | 140,00 kn |
| Graševina Sačić | 0,75 l | 140,00 kn |
| Graševina Belje | 0,75 l | 320,00 kn |
| Graševina misna | 0,75 l | 140,00 kn |
| Graševina De Gotho | 0,75 l | 140,00 kn |
| Graševina Krauthaker | 0,75 l | 140,00 kn |
| Graševina Enjingi | 0,75 l | 140,00 kn |
| Rajnski Rizling Enjingi | 0,75 l | 140,00 kn |
| Rajnski Rizling Zdjelarević | 0,75 l | 140,00 kn |
| Chardonay Zdjelarević | 0,75 l | 140,00 kn |
| Chardonay Sur Lie Đakovo | 0,75 l | 160,00 kn |
| Pinot Sivi Kutjevo | 0,75 l | 140,00 kn |
| Sovignon Krauthaker | 0,75 l | 140,00 kn |
| Silvanac Orahovica | 0,75 l | 160,00 kn |
| Pošip | 0,75 l | 140,00 kn |
| Malvazija Laguna, Frajona | 0,75 l | 140,00 kn |
| Malvazija Katunar, Kozlović | 0,75 l | 160,00 kn |
| Vugava Viška | 0,75 l | 140,00 kn |
| Žlahtina Vrbnik | 0,75 l | 140,00 kn |
| Traminac Đakovo | 0,75 l | 140,00 kn |
| Muškat | 0,75 l | 140,00 kn |
| Venje Enjingi | 0,75 l | 320,00 kn |
| Cabernet Sovignon Festigija | 0,75 l | 820,00 kn |
| Plavac | 0,75 l | 220,00 kn |
| Postup | 0,75 l | 220,00 kn |
| Teran Agrolaguna | 0,75 l | 160,00 kn |
| Babić | 0,75 l | 220,00 kn |
| Dingač | 0,75 l | 270,00 kn |
| Stagnum | 0,75 l | 375,00 kn |
| Plavac Gran Cru | 0,75 l | 375,00 kn |
| Pharia Rose Plančić | 0,75 l | 220,00 kn |
| Bosnia and Hercegovina | ||
| Kameno - Čitluk | 0,75 l | 140,00 kn |
| Žilavka - Mostar | 0,75 l | 140,00 kn |
| Romanca | 0,75 l | 180,00 kn |
| Blatina | 0,75 l | 180,00 kn |
| Slovenia | ||
| Sivi Pinot Bagueri | 0,75 l | 160,00 kn |
| Refošk | 0,75 l | 160,00 kn |
| Makedonia | ||
| Vranac Povardarje | 0,75 l | 140,00 kn |
| Cuvée – Ezimit | 0,75 l | 140,00 kn |
| Serbia | ||
| Krokan | 0,75 l | 360,00 kn |
| Ždrepčeva krv | 0,75 l | 160,00 kn |
| Montenegro | ||
| Sasso negro – kupaža | 0,75 l | 220,00 kn |
| Sovignon | 0,75 l | 160,00 kn |
| Hungary | ||
| Tokaji | 0,75 l | 160,00 kn |
| Teleki Willany | 0,75 l | 220,00 kn |
| Italy | ||
| Roso di Montalcino | 0,75 l | 260,00 kn |
| Nipozzano Riserva | 0,75 l | 320,00 kn |
| France | ||
| Bordoeaux Blanc | 0,75 l | 260,00 kn |
| Bordeaux Rouge | 0,75 l | 375,00 kn |
| Chard Puligny Montrachet | 0,75 l | 720,00 kn |
| Chateau Haut Vignoble | 0,75 l | 320,00 kn |
| Alsace Riesling | 0,75 l | 260,00 kn |
| Moet & Chandon | 0,75 l | 900,00 kn |
| Don Perignon | 0,75 l | 2.500,00 kn |
| Krug | 0,75 l | 3.000,00 kn |
| Spain | ||
| Baron de Ley | 0,75 l | 320,00 kn |
| Campo Viejo Ciranza | 0,75 l | 210,00 kn |
| Frexinet Brut | 0,75 l | 210,00 kn |
| Portugal | ||
| Domingos | 0,75 l | 260,00 kn |
| Perquita blanco | 0,75 l | 180,00 kn |
| Germay | ||
| Reisling Kabinett | 0,75 l | 260,00 kn |
| Nachtaold | 0,75 l | 320,00 kn |
| Chile | ||
| Reserva Especial - Tabali | 0,75 l | 260,00 kn |
| Chardonnay 2005 – Tabali | 0,75 l | 180,00 kn |
| Late Harvest - Risling | 0,75 l | 260,00 kn |
| Syirah 1865 | 0,75 l | |
| Argentina | ||
| Malbec | 0,75 l | 260,00 kn |
| Supremo | 0,75 l | 320,00 kn |
| Uruguay | ||
| Arretexea Lyrios | 0,75 l | 260,00 kn |
| Petit Verdot | 0,75 l | 320,00 kn |
| SAD | ||
| Zinfandel | 0,75 l | 260,00 kn |
| Chardonnay | 0,75 l | 320,00 kn |
| Africa | ||
| Spier - Chardonnay Vrh | 0,75 l | 180,00 kn |
| Shiraz - Viogu | 0,75 l | 260,00 kn |
| Spier – Pinotage | 0,75 l | 260,00 kn |
| Australia | ||
| Shiraz Bin 28 | 0,75 l | 375,00 kn |
| Shiraz Diamond | 0,75 l | 220,00 kn |
| HOT DRINKS | ||
| Hot Chocolate | cup | 14,00 kn |
| Cacao | cup | 14,00 kn |
| Nesscaffe clas, chocolate, vanil | cup | 14,00 kn |
| Tea Croatian | cup | 8,00 kn |
| Tea international | cup | 10,00 kn |
| Milk | 0,20 l | 12,00 kn |
| Honey | bag | 3,00 kn |
| COFFEE | ||
| Coffee espresso | cup | 8,00 kn |
| Kava cream, milk, capp | cup | 11,00 kn |
| White coffee | cup | 14,00 kn |
| Cappuccino | cup | 11,00 kn |
| Coffee espresso decaffeinated | cup | 8,00 kn |
| Coffee cream, milk, capp, decaff | cup | 11,00 kn |
| White coffee decaffeinated | cup | 14,00 kn |
| NATURAL DRINKS | ||
| Apple juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Apricot juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Orange juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Currant juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Strawberry juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Ananas juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Aloa Vera juice | 0,30 l | 22,00 kn |
| Bilberry juice | 0,20 l | 15,00 kn |
| Ice Tea | 0,20 l | 15,00 kn |
| AERATED DRINKS | ||
| Coca cola | 0,25 l | 13,00 kn |
| Pepsi cola | 0,25 l | 13,00 kn |
| Cocta | 0,25 l | 13,00 kn |
| Schweppes | 0,25 l. | 13,00 kn |
| Inka tonic | 0,25 l | 13,00 kn |
| Sprite | 0,25 l | 15,00 kn |
| Limunada – San Pelegrino | 0,25 l | 15,00 kn |
| Nara | 0,25 l | 13,00 kn |
| Fanta | 0,25 l | 13,00 kn |
| MINERAL WATER | ||
| Jamnička | 1,00 l | 20,00 kn |
| Jamnička | 0,25 l | 8,00 kn |
| MINERAL WATER NATURAL | ||
| Jana | 0,50 l | 14,00 kn |
| Jana | 0,25 l | 8,00 kn |
| ENERGY DRINKS | ||
| Red bull | 0,20 l | 25,00 kn |
| BEER | ||
| Ožujsko | 0,50 l | 15,00 kn |
| Ožujsko | 0,33 l | 13,00 kn |
| Stela | 0,33 l | 15,00 kn |
| Beks | 0,33 l | 17,00 kn |
| Karlovačko, Velebitsko | 0,50 l | 15,00 kn |
| Karlovačko | 0,33 l | 13,00 kn |
| Tuborg, Zlatorog | 0,33 l | 15,00 kn |
| Pan | 0,35 l | 13,00 kn |
| Krombacher | 0,33 l | 18,00 kn |
| Bavaria | 0,25 l | 15,00 kn |
| Erdinger | 0,50 l | 24,00 kn |
| Budweiser | 0,30 l | 17,00 kn |
| BEER PORTER | ||
| Tomislav beer | 0,50 l | 15,00 kn |
| Guinnes | 0,33 l | 18,00 kn |
| BEER NON-ALCOHOLIC | ||
| Relly karlovačko | 0,50 l | 15,00 kn |
| Bavaria | 0,25 l | 15,00 kn |
| Stella | 0,33 l | 15,00 kn |
| CROATIAN STRONG DRINKS | ||
| Stock | 0,03 l | 9,00 kn |
| Brandy | 0,03 l | 7,00 kn |
| Vecchia | 0,03 l | 9,00 kn |
| Komovica Brandy | 0,03 l | 7,00 kn |
| Amaro | 0,03 l | 7,00 kn |
| Herb Brandy | 0,03 l | 7,00 kn |
| Travarica velebitska | 0,03 l | 9,00 kn |
| Plum Brandy | 0,03 l | 7,00 kn |
| Votka Vigor | 0,03 l | 7,00 kn |
| Gin | 0,03 l | 7,00 kn |
| Pear Brandy | 0,03 l | 18,00 kn |
| Pelinkovac | 0,03 l | 7,00 kn |
| Lavov | 0,03 l | 7,00 kn |
| Rum | 0,03 l | 7,00 kn |
| Bitter | 0,03 l | 8,00 kn |
| INTERNATIONAL STRONG DRINKS | ||
| Viljamovka Prior | 0,03 l | 30,00 kn |
| Vodka Smirnoff | 0,03 l | 18,00 kn |
| Votka Puškin | 0,03 l | 18,00 kn |
| Gin Beefitter | 0,03 l | 18,00 kn |
| Gin international | 0,03 l | 18,00 kn |
| Bacardi | 0,03 l | 18,00 kn |
| Campari | 0,03 l | 18,00 kn |
| Martell | 0,03 l | 35,00 kn |
| Remy Marten | 0,03 l | 45,00 kn |
| Ballantines | 0,03 l | 18,00 kn |
| Johny Walker | 0,03 l | 18,00 kn |
| Jim Beam | 0,03 l | 18,00 kn |
| Four Roses | 0,03 l | 18,00 kn |
| Jack Daniels | 0,03 l | 20,00 kn |
| Chiwas Regal | 0,03 l | 35,00 kn |
| Jagermaister | 0,03 l | 22,00 kn |
| STRONG DRINKS SWEET | ||
| Vermut | 0,10 l | 24,00 kn |
| Martini rosso | 0,10 l | 24,00 kn |
| Martini bianco | 0,10 l | 24,00 kn |
| Prošek | 0,10 l | 24,00 kn |
| Apricot | 0,10 l | 24,00 kn |
| Bitter | 0,03 l | 7,00 kn |
| Amaro | 0,03 l | 7,00 kn |
| Pear Brandy | 0,03 l | 8,00 kn |
| Cherry Brandy | 0,03 l | 18,00 kn |
| Baelies | 0,03 l | 25,00 kn |
| Carolines | 0,03 l | 25,00 kn |
| Southren Comfort | 0,03 l | 18,00 kn |
| WINE WHITE OPEN | ||
| Vino Štrigova open | 1,00 l | 70,00 kn |
| Vino Graševina open | 1,00 l | 70,00 kn |
| WINE RED OPEN | ||
| Vino Pelješac open | 1,00 l | 70,00 kn |
| Vino Plavac open | 1,00 l | 70,00 kn |
| WINE BOTTLED | ||
| Graševina Štrigova | 1,00 l | 70,00 kn |
| Graševina Belje | 1,00 l | 70,00 kn |
| Merlot Laguna | 1,00 l | 70,00 kn |
| Pelješac Badel | 1,00 l | 70,00 kn |
| Graševina Kutjevo | 0,20 l | 28,00 kn |
| Pelješac | 0,20 l | 28,00 kn |
| Blatina | 0,20 l | 28,00 kn |
Medvednica Buffet
Medvednica is a an ideal venue for business and family lunches, romantic dinners, private celebrations, business presenta- tions and other special occasions.
Location
To see a bigger map click on the picture.








